<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPPG (Forum Petani Peduli Gizi) &#187; Garut</title>
	<atom:link href="http://giziuntukmasadepan.org/garut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giziuntukmasadepan.org</link>
	<description>FPPG (Forum Petani Peduli Gizi)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 04:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Gerakan Sadar Gizi Melalui Pembagian Bibit Sayur di Desa Sukamaju &#8211; Garut</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/garut/gerakan-sadar-gizi-melalui-pembagian-bibit-sayur-di-desa-sukamaju-garut</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/garut/gerakan-sadar-gizi-melalui-pembagian-bibit-sayur-di-desa-sukamaju-garut#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Theo Hadi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Garut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Gerakan sadar gizi tengah dirangsang oleh FPPG Kabupaten Garut melalui pembagian bibit tanaman sayur. Bibit tersebut merupakan hasil dari green house yang dikelola FPPG dengan support BWI. Tanaman yang dibagikan adalah bibit kangkung, sawi, dan bayam. Tanaman-tanaman ini mengandung gizi yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi masyarakat. Harapan dari pembagian bibit sayur ini adalah masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan sekitar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gerakan sadar gizi tengah dirangsang oleh FPPG Kabupaten Garut melalui pembagian bibit tanaman sayur. Bibit tersebut merupakan hasil dari <em>green house</em> yang dikelola FPPG dengan <em>support</em> BWI. Tanaman yang dibagikan adalah bibit kangkung, sawi, dan bayam. Tanaman-tanaman ini mengandung gizi yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi masyarakat. Harapan dari pembagian bibit sayur ini adalah masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan sekitar dengan menanam bibit tersebut untuk dijadikan sumber bahan pangan bergizi. Dengan ini masyarakat dapat meningkatkan status gizi keluarga dan menuju masa depan yang sehat dan lebih baik. (Thd)</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/garut/gerakan-sadar-gizi-melalui-pembagian-bibit-sayur-di-desa-sukamaju-garut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waserda Nutrisi di Kampung Bojongloa-Garut Sudah Mulai Beroperasi</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/garut/waserda-nutrisi-di-kampung-bojongloa-garut-sudah-mulai-beroperasi</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/garut/waserda-nutrisi-di-kampung-bojongloa-garut-sudah-mulai-beroperasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 06:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Theo Hadi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Garut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu program peningkatan gizi masyarakat yang dilakukan oleh BWI dan FPPG dengan pendirian waserda nutrisi. Adapun pendirian waserda nutrisi ini sebagai sarana untuk mendekatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat khususnya untuk petani teh. menariknya waserda nutrisi menyediakan bahan makanan bergizi seperti sayur, buah, daging ikan, daging unggas, daging sapi, susu, beras, gula, garam beryodium, dan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Salah satu program peningkatan gizi masyarakat yang dilakukan oleh BWI dan FPPG dengan pendirian waserda nutrisi. Adapun pendirian waserda nutrisi ini sebagai sarana untuk mendekatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat khususnya untuk petani teh. menariknya waserda nutrisi menyediakan bahan makanan bergizi seperti sayur, buah, daging ikan, daging unggas, daging sapi, susu, beras, gula, garam beryodium, dan minyak goreng.</p>
<p style="text-align: justify;">Di Kabupaten Garut tepatya di Kampung Bojongloa, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, waserda nutrisi yang dikelola oleh kelompok FPPG sudah mulai beroperasi beberapa waktu yang lalu. "Waserda nutrisi yang sudah didirikan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan bergizi", tutur Yayu selaku manajer waserda nutrisi di Kampung Bojongloa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya waserda nutrisi ini, masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat berupa kemudahan untuk memperoleh makanan bergizi. Kemudahan ini tentu menjadi harapan bagi peningkatan status gizi masyarakat Kampung Bojongloa khususnya keluarga petani teh. Dengan support yang telah disediakan oleh BW dan FPPG ini, diharapkan masyarkat dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/garut/waserda-nutrisi-di-kampung-bojongloa-garut-sudah-mulai-beroperasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visiting Balai Gizi Cilawu &#8211; Garut</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/garut/visiting-balai-gizi-cilawu-garut</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/garut/visiting-balai-gizi-cilawu-garut#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 06:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Theo Hadi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Garut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Business Watch Indonesia (BWI) dan Forum Petani Peduli Gizi (FPPG) Kabupaten Garut telah membuat Balai Gizi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu. Balai Gizi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan. Saat ini Balai Gizi rutin digunakan untuk kegiatan posyandu dan pada tanggal 20 Januari 2016 dikunjungi oleh Tim Puskesmas Bojongloa. Kunjungan yang [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Business Watch Indonesia (BWI) dan Forum Petani Peduli Gizi (FPPG) Kabupaten Garut telah membuat Balai Gizi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu. Balai Gizi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan. Saat ini Balai Gizi rutin digunakan untuk kegiatan posyandu dan pada tanggal 20 Januari 2016 dikunjungi oleh Tim Puskesmas Bojongloa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Kunjungan yang dilakukan oleh Tim Puskesmas Bojongloa disertai oleh kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan untuk bayi, balita, anak, ibu balita, ibu hamil, dan lansia. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 dan dihadiri oleh 47 peserta. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi sosialisasi kesehatan ibu dan anak, dan sesi pemeriksaan kesehatan bayi, balita, anak, ibu hamil, ibu balita, dan lansia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Kegiatan dibuka dengan sosialisasi mengenai makanan bergizi dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai 10 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang difasilitasi oleh Ibu Iis (Puskesmas Bojongloa). Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya Balai Gizi diharapkan masyarakat dapat memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai dan status kesehatan masyarakat sekitar pekebunan teh menjadi lebih baik.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/garut/visiting-balai-gizi-cilawu-garut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.851 Balita Garut Kurang Gizi, Kurus Dan Pendek</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/garut/7-851-balita-garut-kurang-gizi-kurus-dan-pendek</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/garut/7-851-balita-garut-kurang-gizi-kurus-dan-pendek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 01:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfppg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Garut]]></category>
		<category><![CDATA[garut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hasil pemantauan status gisi (psg) 2005 kini menunjukkan, pada sampel metodelogi statistik sebanyak 16.036 orang balita dari total 203.882 orang jumlah balita di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat sebanyak 7.851 orang diantaranya berkondisi kurang gizi, kurus serta pendek. Mereka tersebar pada 140 desa percontohan di 42 wilayah Kecamatan dan 62 Puskesmas, berdasarkan status gizi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-135 aligncenter" alt="Tips-Membiasakan-Bayi-untuk-Belajar-Makan" src="http://giziuntukmasadepan.org/wp-content/uploads/2015/10/Tips-Membiasakan-Bayi-untuk-Belajar-Makan.jpg" width="600" height="600" /></p>
<p>Berdasarkan hasil pemantauan status gisi (psg) 2005 kini menunjukkan, pada sampel metodelogi statistik sebanyak 16.036 orang balita dari total 203.882 orang jumlah balita di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat sebanyak 7.851 orang diantaranya berkondisi kurang gizi, kurus serta pendek.</p>
<p>Mereka tersebar pada 140 desa percontohan di 42 wilayah Kecamatan dan 62 Puskesmas, berdasarkan status gizi BB/U (berat badan menurut usia anak) masing-masing terdapat 273 anak bergizi buruk(1.70 persen), 1.725 anak kurang gizi (10,76 persen), 13.673 anak gizi baik (85,04 persen) dan sebanyak 401 anak (2,5 persen) bergizi lebih, ujar Kepala Bidang Binkes Diskes setempat dr Tutiek Isbariah kepada garut.go.id, Rabu (30/11).</p>
<p>Sedangkan berdasarkan proporsi berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) terdapat sebanyak 287 anak (1,79 persen) berberat badan sangat kurus, 697 anak kurus (4,35 persen), 12.441 amak normal (77 ,58 persen) dan terdapat sebanyak 2.604 orang anak gemuk, dalam pada itu tinggi badan anak menurut usia (TB/U) terdapat 2.214 anak sangat pendek (13,81 persen), 2.655 anak pendek (16,56 persen) serta terdapat 11.148 anak bertinggi badan normal, katanya.</p>
<p>Upaya penanggulangan kondisi anak bergizi buruk dan kurang gizi, yang menyebabkan kurus dan pendek itu dilakukan pemulihan gizi buruk berat, pemberian makanan tambahan untuk penyuluhan serta penyuluhan berjenjang, namun menurut Tutiek Isbariah, ketiga upaya tersebut masih belum cukup karena duiperlukan jalinan kerjasama lintas sektor.</p>
<p>Berupa upaya pemanfaatan lahan pekarangan penduduk untuk tanaman berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kemudian dengan Dinas Bangunan dan Pemukiman (Disbangkim) setempat karena banyak penduduk yang bermukim di lingkungan padat dan kumuh, sehingga diperlukan penerapan teknis rancang bangun rumah yang sehat maupun memenuhi syarat kesehatan dan ventilasi udara, katanya.</p>
<p>“Pemulihan dan peningkatan kualitas gizi anak balita, tidak cukup hanya ditanggulangi dengan pemberian makanan tambahan, melainkan patut ditunjang program nyata lintas sektoral yang terdiri instansi teknis terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,” tandas Isbariah mengingatkan dalam wawancara khusus dengan garut.go.id didampingi Kasi Gizi Ai Setiamah dan stafnya Samkani,AMdG.</p>
<p>Metodelogi statistik tersebut bersmpling error 0,05 persen, namun jika diprosentasekan dengan total jumlah balita di Kabupaten Garut yang berjumlah sebanyak 203.882 orang, maka masih diperlukan kegiatan penunjang validasi data, katanya.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/garut/7-851-balita-garut-kurang-gizi-kurus-dan-pendek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
