<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPPG (Forum Petani Peduli Gizi) &#187; Pekalongan</title>
	<atom:link href="http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giziuntukmasadepan.org</link>
	<description>FPPG (Forum Petani Peduli Gizi)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 04:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Sekolah Lapang: Praktik Pertanian yang Baik Untuk tim Internal Control System  di Paninggaran, Pekalongan</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/sekolah-lapang-praktik-pertanian-yang-baik-untuk-tim-internal-control-system-di-paninggaran-pekalongan</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/sekolah-lapang-praktik-pertanian-yang-baik-untuk-tim-internal-control-system-di-paninggaran-pekalongan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Theo Hadi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pekalongan]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Evaluasi cara budidaya teh menjadi tahap yang paling mendasar dalam upaya menuju Sertifikasi Lestari. Dengan evaluasi tersebut, petani teh dapat memahami kekurangan dari proses budidaya hingga panen teh yang selama ini dilakukan. Demi menunjang aktivitas tersebut BWI mengangkat sekolah lapang  untuk tim ICS Pekalongan di kebun teh Desa Paninggaran, Kec. Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Kulbir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Evaluasi cara budidaya teh menjadi tahap yang paling mendasar dalam upaya menuju Sertifikasi Lestari. Dengan evaluasi tersebut, petani teh dapat memahami kekurangan dari proses budidaya hingga panen teh yang selama ini dilakukan. Demi menunjang aktivitas tersebut BWI mengangkat sekolah lapang  untuk tim ICS Pekalongan di kebun teh Desa Paninggaran, Kec. Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Kulbir Mehta, Direktur Solidaridad Indonesia sekaligus ahli teh dari India, menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2017 ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan sekolah lapang tersebut, Kulbir Mehta membahas beberapa hal terkait dengan budidaya tanaman teh untuk kelestarian tanaman teh dan mencapai hasil panen yang optimal. Beberapa hal yang dibahas dalam sekolah lapang ini adalah teknik pangkas yang baik dengan memperhatikan aspek kesehatan batang, teknik penanggulangan virus akar tanaman, dan teknik petik yang tepat untuk menjaga sistem periodik petik yang teratur dan menjaga kuantitas daun dalam tanaman teh. Teknik perawatan dan panen tanaman teh yang disampaikan Kulbir Mehta merupakan pengalaman dirinya sebagai ahli teh di India.</p>
<p style="text-align: justify;">Tim ICS di Paninggaran memperoleh kesempatan baik untuk menambah pengetahuan budidaya teh dan mengetahui cara budidaya teh petani India tanpa harus langsung studi banding ke India. Dengan sekolah lapang ini, tim ICS di Paninggaran, Pekalongan, dapat langsung menerapkan pengetahuan tersebut di kebun masing-masing, sehingga dalam beberapa waktu ke depan tim ICS dapat merasakan perbedaan dari sistem budidaya yang selama ini dilaksanakan. Untuk kelanjutan dari kegiatan sekolah Lapang ini, Kulbir menyarankan kepada petani untuk membuat demplot pangkas pada tanaman teh dengan berbagai ukuran 60 cm, 66 cm dan 72 cm, fungsi dari demplot ini adalah untuk melihat perbandingan kualitas tanaman yang sudah dipangkas dengan baik dan tanaman yang tidak dipangkas. (theohadi)</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/sekolah-lapang-praktik-pertanian-yang-baik-untuk-tim-internal-control-system-di-paninggaran-pekalongan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramah Tamah dan Diskusi bersama Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur,  Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/ramah-tamah-dan-diskusi-bersama-koperasi-paninggaran-berdikari-makmur-kec-paninggaran-kab-pekalongan</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/ramah-tamah-dan-diskusi-bersama-koperasi-paninggaran-berdikari-makmur-kec-paninggaran-kab-pekalongan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Theo Hadi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pekalongan]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Acara diskusi dan ramah tamah antara Direktur Solidaridad Indonesia, Bp. Kulbir Mehta  dengan petani teh anggota Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur dilaksanakan sebagai tujuan untuk memberikan/ share informasi kondisi terkini perkebunan teh rakyat di Kab. Pekalongan. Bertukar pikiran dan menyampaikan solusi atas kendala perkebunan teh rakyat. Petani sangat perlu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemetikan teh, pemangkasan, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acara diskusi dan ramah tamah antara Direktur Solidaridad Indonesia, Bp. Kulbir Mehta  dengan petani teh anggota Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur dilaksanakan sebagai tujuan untuk memberikan/ share informasi kondisi terkini perkebunan teh rakyat di Kab. Pekalongan. Bertukar pikiran dan menyampaikan solusi atas kendala perkebunan teh rakyat. Petani sangat perlu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemetikan teh, pemangkasan, penanganan pasca panen, sistem budidaya yang baik, dan pengendalian hama tanaman teh sebagai bagian dari skema Sertifikasi Lestari.</p>
<p style="text-align: justify;">Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 diikuti oleh pengurus dan anggota Koperasi Paninggaran Berdikari makmur dan Tim BWI. Salah satu pesan yang disampaikan Bp. Kulbir Mehta kepada petani adalah melakukan pemangkasan rutin 4 tahun sekali guna meremajakan tanaman dan meningkatkan intensitas volume daun. Dan yang terpenting dalam Sertifikasi Lestari, apabila petani dapat menerapkan standar Good Agricultural Practices (GAP) akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi petani maupun bagi tanaman teh.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya kunjungan ini petani teh di wilayah Paninggaran, Pekalongan dapat mulai menerapkan perubahan sistem budidaya teh untuk kelestarian tanaman teh dan tentunya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi teh. (theohadi)</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/ramah-tamah-dan-diskusi-bersama-koperasi-paninggaran-berdikari-makmur-kec-paninggaran-kab-pekalongan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.700 Anak Sekolah Kekurangan Gizi</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/1-700-anak-sekolah-kekurangan-gizi</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/1-700-anak-sekolah-kekurangan-gizi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 04:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfppg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pekalongan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 1700 anak usai sekolah di Kota Pekalongan ditemukan dinas Kesehatan setempat, kekurangan gizi akibat konsumsi makanan yang tidak sehat, sehingga terserang penyakit anemia. Hal itu terkuak saat dilakukan pengukuran antopometri di sejumlah sekolah di Kota Pekalongan, Senin (21/09/2015). Kasi Gizi Dinas Kesehatan setempat, Ismanto kepada wartawan menuturkan, setiap tahun pihaknya melakukan antopometri di sejumlah [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sebanyak 1700 anak usai sekolah di Kota Pekalongan ditemukan dinas Kesehatan setempat, kekurangan gizi akibat konsumsi makanan yang tidak sehat, sehingga terserang penyakit anemia. Hal itu terkuak saat dilakukan pengukuran antopometri di sejumlah sekolah di Kota Pekalongan, Senin (21/09/2015).</p>
<p>Kasi Gizi Dinas Kesehatan setempat, Ismanto kepada wartawan menuturkan, setiap tahun pihaknya melakukan antopometri di sejumlah sekolah yang ada untuk mengetahui secara persis kondisi gizi yang ada. Tahun lalu dari 3.178 siswa yang diperiksa,hasilnya 55 persen dari siswa diantaranya mengalami kekurangan gizi antara lain hemoglobin atau anemia.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal itu terjadi selain faktor ekonomi juga diakibatkan kebiasaan mengkonsumsi makanan instan dan makanan siap saji. Padajal  makanansiap saji tidak cukup nilai gizinya untuk tumbuh perkembangan anak.</p>
<p style="text-align: justify;">Ditambahkan, melihat kondisi itu, peran otang tua sangat  diharapkan untuk mengarahkan anaknya hanya mengkonsumsi jajanan maupun makanan yang bergizi. “Lebih baik mereka membuat kudapan sendiri untuk anaknya dengan bahan alami, mengingat banyak jananan yang tidak sehat karena mengandung bahan berbahaya,”katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinkes juga menemukan 32 balita menderita gizi buruk, dari hasil penjaringan yang dilakukan selama Januari hingga awal Oktober 2014 lalu  di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Penderita gizi buruk ini sebagian besar berusia 2 sampai 4 tahun. Merekapun telah ditangani maksimal sehingga terlepas dari status gizi buruk.</p>
<p>sumber : <a href="http://krjogja.com/read/275196/1700-anak-sekolah-kekurangan-gizi.kr" target="_blank"><em>http://krjogja.com/read/275196/1700-anak-sekolah-kekurangan-gizi.kr</em></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/1-700-anak-sekolah-kekurangan-gizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 Balita di Kota Pekalongan Alami Gizi Buruk</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/32-balita-di-kota-pekalongan-alami-gizi-buruk</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/32-balita-di-kota-pekalongan-alami-gizi-buruk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 03:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfppg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pekalongan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Sedikitnya 32 balita Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga September 2014 mengalami gizi buruk. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Ismanto di Pekalongan, Sabtu (25/10/2014), mengatakan 32 balita penderita gizi buruk tersebut tersebar di sejumlah kelurahan pada empat kecamatan setempat. "Sedikitnya 12 dari 32 kasus gizi buruk dalam kondisi belum sembuh dan perlu perawatan. Rata-rata [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sedikitnya 32 balita Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga September 2014 mengalami gizi buruk.</p>
<p>Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Ismanto di Pekalongan, Sabtu (25/10/2014), mengatakan 32 balita penderita gizi buruk tersebut tersebar di sejumlah kelurahan pada empat kecamatan setempat.</p>
<p style="text-align: justify;">"Sedikitnya 12 dari 32 kasus gizi buruk dalam kondisi belum sembuh dan perlu perawatan. Rata-rata usia dari penderita gizi buruk itu antara dua hingga empat tahun," katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut dia, pada para penderita mengidap sejumlah penyakit penyerta, seperti paru¿paru, jantung, cacat lahir, dan meningitis.</p>
<p style="text-align: justify;">"Balita yang mengidap penyakit ini maka sedikit mengalami asupan gizi yang seharusnya terserap ke dalam tubuh mereka," katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ia mengatakan kasus gizi buruk pada 2014 ini menunjukan peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya 2013 sebanyak 18 balita.</p>
<p style="text-align: justify;">"Oleh karena itu, kami akan berupaya mengantisipasi terjadinya kasus buruk dengan mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif pada anaknya," katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Kasi Kesehatan Anak Remaja dan Lansia Tri Nurtyasih mengatakan selama ini ibu pekerja sering mengalami kesulitan memberikan ASI ekslusif kepada bayinya karena keterbatasan waktu, dan ketersediaan fasilitas untuk menyusui ditempat mereka bekerja.</p>
<p style="text-align: justify;">"Hal itu akan menjadi suatu kekhawatiran tersendiri karena banyak sekali manfaat dari ASI, seperti untuk mencukupi nutrisi dan ASI juga mengandung antibody yang bagus," kataya.</p>
<p><a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/32-balita-pekalongan-alami-gizi-buruk" target="_blank">sumber</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/32-balita-di-kota-pekalongan-alami-gizi-buruk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang dan Dinkes Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Pemeriksaan Jiwa Gratis</title>
		<link>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/rsjd-dr-amino-gondohutomo-semarang-dan-dinkes-kabupaten-pekalongan-menyelenggarakan-pemeriksaan-jiwa-gratis</link>
		<comments>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/rsjd-dr-amino-gondohutomo-semarang-dan-dinkes-kabupaten-pekalongan-menyelenggarakan-pemeriksaan-jiwa-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 01:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfppg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pekalongan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giziuntukmasadepan.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Bakti Sosial, pemeriksaan jiwa gratis. Bakti sosial ini diselenggarakan pada hari rabu tanggal 16 April 2014, bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Jalan Rinjani No. 2 Kajen. Dalam bakti sosial itu, sedikitnya ada 120 pasien dengan gangguan jiwa di Kabupaten Pekalongan yang [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-180 aligncenter" alt="233826a67be66a810b23a263230da62e_L" src="http://giziuntukmasadepan.org/wp-content/uploads/2015/10/233826a67be66a810b23a263230da62e_L.jpg" width="590" height="442" /></p>
<p>RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Bakti Sosial, pemeriksaan jiwa gratis. Bakti sosial ini diselenggarakan pada hari rabu tanggal 16 April 2014, bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Jalan Rinjani No. 2 Kajen.<br />
Dalam bakti sosial itu, sedikitnya ada 120 pasien dengan gangguan jiwa di Kabupaten Pekalongan yang diobati oleh petugas kesehatan RSJD. Dari RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang melibat 4 dokter jiwa.<br />
Menurut Kasi Kesehatan Rujukan pada Dinkes Kabupaten Pekalongan, Nono Jumiarto, bakti sosial ini digelar secara gratis menggunakan dana APBD. Untuk penanganan terhadap pasien jiwa secara continueitas akan dilakukan di puskesmas-puskesmas yang ada. "Setiap puskesmas di Kabupaten Pekalongan sekarang sudah melayani pengobatan khusus penderita gangguan jiwa. Total tenaga atau kader kejiwaan yang ada di puskesmas-puskesmas kita ada 27 orang," ujarnya.<br />
"Namun, jika memang kondisi pasien memang sudah parah, misalnya sampai ada pasien jiwa yang selalu mengamuk, maka akan dirujuk ke RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang," imbuhnya.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giziuntukmasadepan.org/pekalongan/rsjd-dr-amino-gondohutomo-semarang-dan-dinkes-kabupaten-pekalongan-menyelenggarakan-pemeriksaan-jiwa-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
